FSV Schleiz   Bezirksliga   II. Mannschaft   Nachwuchs   Kontakt
Spielberichte   |   Spielplan   |   Tabelle   |   Kader    |   Statistik   06.02.2012 - 23:30 Uhr
 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV   TD   Pkt. 
 1.  (1.)     TSV Bad Blankenburg   15   10   4   1   41 : 16   25   34  
 2.  (2.)     SV Eintracht Eisenberg   15   10   3   2   25 : 10   15   33  
 3.  (4.)     FC Thüringen Weida   15   8   4   3   41 : 22   19   28  
 4.  (3.)     FSV Grün-Weiß Stadtroda   15   8   3   4   39 : 26   13   27  
 5.  (5.)     SV 1879 Ehrenhain   15   7   5   3   32 : 20   12   26  
 6.  (7.)     SG Zeulenroda/Triebes (A)   15   7   3   5   29 : 18   11   24  
 7.  (8.)     SV Blau-Weiß Niederpöllnitz   15   7   2   6   24 : 20   4   23  
 8.  (6.)     FC Thüringen Jena   15   7   2   6   27 : 25   2   23  
 9.  (9.)     FSV Schleiz   15   6   1   8   27 : 35   -8   19  
 10.  (10.)     SG 1. FC/Chemie Greiz (N)   15   5   3   7   26 : 35   -9   18  
 11.  (13.)     SG Bad Lobenstein/Eliasbrunn   15   4   6   5   22 : 34   -12   18  
 12.  (11.)     SV SCHOTT Jena II (N)   15   5   2   8   22 : 26   -4   17  
 13.  (12.)     Kraftsdorfer SV 03   15   5   1   9   18 : 32   -14   16  
 14.  (15.)     SV Motor Altenburg II   15   3   2   10   28 : 42   -14   11  
 15.  (14.)     SG Traktor Teichel   15   2   5   8   15 : 31   -16   11  
 16.  (16.)     VfB 09 Pößneck (A)   15   2   2   11   18 : 42   -24   8 
Vorbericht hier klicken