Spielplan

1Sa, 05.08.2023, 1FSV Schleiz:FSV Ohratal1 : 1
2So, 20.08.2023, 2Wacker NordhausenNordhausen:FSV Schleiz2 : 3
3Fr, 25.08.2023, 3FSV Schleiz:FC Thüringen WeidaWeida2 : 3
4Sa, 02.09.2023, 4SpVgg GeratalGeratal:FSV Schleiz0 : 3
5Sa, 16.09.2023, 5SV BW NeustadtNeustadt:FSV Schleiz2 : 1
6Sa, 23.09.2023, 6FSV Schleiz:Bad LangensalzaLangensalza3 : 2
7Sa, 30.09.2023, 7FC Saalfeld:FSV Schleiz1 : 2
8Sa, 07.10.2023, 8FSV Schleiz:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld3 : 1
9Sa, 21.10.2023, 9Schweina-GumpelstadtFC Schweina:FSV Schleiz2 : 3
10Sa, 28.10.2023, 10FSV Schleiz:FC Union MühlhausenMühlhausen3 : 0
11Sa, 04.11.2023, 11SV Schott JenaSchott Jena:FSV Schleiz0 : 0
12Sa, 11.11.2023, 12FSV Schleiz:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 3
13Sa, 18.11.2023, 13SondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
14Sa, 25.11.2023, 14FSV Schleiz:Heiligenstadt1.SC 1911 H.0 : 2
15Sa, 17.02.2024, 15BSG Wismut GeraWismut:FSV Schleiz6 : 0
16Sa, 24.02.2024, 16FSV Ohratal:FSV Schleiz2 : 2
17Sa, 02.03.2024, 17FSV Schleiz:Wacker NordhausenNordhausen0 : 0
18Sa, 09.03.2024, 18FC Thüringen WeidaWeida:FSV Schleiz2 : 3
19Sa, 16.03.2024, 19FSV Schleiz:SpVgg GeratalGeratal1 : 3
20Sa, 23.03.2024, 20FSV Schleiz:SV BW NeustadtNeustadt4 : 2
21Sa, 06.04.2024, 21Bad LangensalzaLangensalza:FSV Schleiz1 : 4
22Sa, 13.04.2024, 22FSV Schleiz:FC Saalfeld1 : 0
23Sa, 20.04.2024, 231. FC EichsfeldFC Eichsfeld:FSV Schleiz5 : 0
24Sa, 27.04.2024, 24FSV Schleiz:Schweina-GumpelstadtFC Schweina0 : 2
25Sa, 04.05.2024, 25FC Union MühlhausenMühlhausen:FSV Schleiz0 : 6
26Sa, 11.05.2024, 26FSV Schleiz:SV Schott JenaSchott Jena3 : 0
27Sa, 25.05.2024, 27FC Fahner HöheFahner Höhe:FSV Schleiz 
28Sa, 01.06.2024, 28FSV Schleiz:SondershausenSondershaus. 
29Sa, 08.06.2024, 29Heiligenstadt1.SC 1911 H.:FSV Schleiz 
30Sa, 15.06.2024, 30FSV Schleiz:BSG Wismut GeraWismut 

Tabelle

1. FC Fahner Höhe (A) 26   22 3 1     73 : 24   +49   69
2. BSG Wismut Gera 26   18 5 3     76 : 25   +51   59
3. Wacker Nordhausen (A) 26   16 3 7     62 : 31   +31   51
4. FSV Schleiz 26   14 4 8     52 : 43   +9   46
5. SV Schott Jena 26   13 6 7     52 : 28   +24   45
6. FC Thüringen Weida 26   14 3 9     63 : 43   +20   45
7. 1. FC Eichsfeld 26   13 6 7     47 : 36   +11   45
8. SV BW Neustadt (N) 26   13 2 11     51 : 49   +2   41
9. Bad Langensalza 26   10 6 10     41 : 49   -8   36
10. Heiligenstadt 26   6 9 11     39 : 45   -6   27
11. SpVgg Geratal 26   8 3 15     32 : 48   -16   27
12. FC Union Mühlhausen (N) 26   7 6 13     35 : 63   -28   27
13. FC Saalfeld 26   6 5 15     41 : 59   -18   23
14. Schweina-Gumpelstadt 26   5 5 16     41 : 73   -32   20
15. FSV Ohratal (N) 26   1 9 16     31 : 69   -38   12
16. Sondershausen 26   3 3 20     19 : 70   -51   12

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SV Schott Jena
(H)  3 : 0 gegen FC Union Mühlhausen

(A)  6 : 0 gegen FC Union Mühlhausen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SpVgg Geratal
(H)  1 : 3 gegen FC Fahner Höhe

(A)  0 : 6 gegen BSG Wismut Gera


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa