Spielplan

1Sa, 05.08.2023, 11. FC EichsfeldFC Eichsfeld:SondershausenSondershaus.4 : 0 
2Sa, 19.08.2023, 2SondershausenSondershaus.:Schweina-GumpelstadtFC Schweina0 : 2 
3Fr, 25.08.2023, 3FC Union MühlhausenMühlhausen:SondershausenSondershaus.6 : 1 
4Sa, 02.09.2023, 4SondershausenSondershaus.:SV Schott JenaSchott Jena0 : 4 
5Sa, 16.09.2023, 5FC Fahner HöheFahner Höhe:SondershausenSondershaus.4 : 0 
6Sa, 23.09.2023, 6SondershausenSondershaus.:SV BW NeustadtNeustadt5 : 3 
7Sa, 30.09.2023, 7SondershausenSondershaus.:Heiligenstadt1.SC 1911 H.0 : 2 
8Sa, 07.10.2023, 8BSG Wismut GeraWismut:SondershausenSondershaus.0 : 0 
9Sa, 21.10.2023, 9SondershausenSondershaus.:FSV Ohratal0 : 0 
10So, 29.10.2023, 10Wacker NordhausenNordhausen:SondershausenSondershaus.3 : 1 
11Sa, 04.11.2023, 11SondershausenSondershaus.:FC Thüringen WeidaWeida0 : 4 
12Sa, 11.11.2023, 12SpVgg GeratalGeratal:SondershausenSondershaus.1 : 0 
13Sa, 18.11.2023, 13SondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
15Sa, 17.02.2024, 15SondershausenSondershaus.:FC Saalfeld0 : 2 
16Sa, 24.02.2024, 16SondershausenSondershaus.:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld0 : 3 
17Sa, 02.03.2024, 17Schweina-GumpelstadtFC Schweina:SondershausenSondershaus.0 : 2 
18Sa, 09.03.2024, 18SondershausenSondershaus.:FC Union MühlhausenMühlhausen0 : 0 
19So, 17.03.2024, 19SV Schott JenaSchott Jena:SondershausenSondershaus.5 : 1 
20Sa, 23.03.2024, 20SondershausenSondershaus.:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 2 
14Sa, 30.03.2024, 14Bad LangensalzaLangensalza:SondershausenSondershaus.2 : 1 
21Sa, 06.04.2024, 21SV BW NeustadtNeustadt:SondershausenSondershaus.6 : 0 
22Sa, 13.04.2024, 22Heiligenstadt1.SC 1911 H.:SondershausenSondershaus.3 : 0 
23Sa, 20.04.2024, 23SondershausenSondershaus.:BSG Wismut GeraWismut0 : 3 
24So, 28.04.2024, 24FSV Ohratal:SondershausenSondershaus.1 : 3 
25Sa, 04.05.2024, 25SondershausenSondershaus.:Wacker NordhausenNordhausen0 : 2 
26Sa, 11.05.2024, 26FC Thüringen WeidaWeida:SondershausenSondershaus.5 : 3 
27Sa, 25.05.2024, 27SondershausenSondershaus.:SpVgg GeratalGeratal 
28Sa, 01.06.2024, 28FSV Schleiz:SondershausenSondershaus. 
29Sa, 08.06.2024, 29SondershausenSondershaus.:Bad LangensalzaLangensalza 
30Sa, 15.06.2024, 30FC Saalfeld:SondershausenSondershaus. 

Tabelle

1. FC Fahner Höhe (A) 26   22 3 1     73 : 24   +49   69
2. BSG Wismut Gera 26   18 5 3     76 : 25   +51   59
3. Wacker Nordhausen (A) 26   16 3 7     62 : 31   +31   51
4. FSV Schleiz 26   14 4 8     52 : 43   +9   46
5. SV Schott Jena 26   13 6 7     52 : 28   +24   45
6. FC Thüringen Weida 26   14 3 9     63 : 43   +20   45
7. 1. FC Eichsfeld 26   13 6 7     47 : 36   +11   45
8. SV BW Neustadt (N) 26   13 2 11     51 : 49   +2   41
9. Bad Langensalza 26   10 6 10     41 : 49   -8   36
10. Heiligenstadt 26   6 9 11     39 : 45   -6   27
11. SpVgg Geratal 26   8 3 15     32 : 48   -16   27
12. FC Union Mühlhausen (N) 26   7 6 13     35 : 63   -28   27
13. FC Saalfeld 26   6 5 15     41 : 59   -18   23
14. Schweina-Gumpelstadt 26   5 5 16     41 : 73   -32   20
15. FSV Ohratal (N) 26   1 9 16     31 : 69   -38   12
16. Sondershausen 26   3 3 20     19 : 70   -51   12

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen SV BW Neustadt

(A)  3 : 1 gegen FSV Ohratal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FC Thüringen Weida
(H)  0 : 4 gegen SV Schott Jena

(A)  0 : 6 gegen SV BW Neustadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2023/2024 13.STSa, 18.11.2023, 13.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
2022/2023 11.STSa, 05.11.2022, 11.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz2 : 2
  26.STSa, 13.05.2023, 26.STFSV Schleiz:SondershausenSondershaus.2 : 0
2021/2022 13.STSa, 13.11.2021, 13.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 0
2020/2021 7.STSa, 10.10.2020, 7.STSondershausenSondershause:FSV Schleiz1 : 1
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa